Váš internetový provider
VOLAT S NÁMI SE OPRAVDU VYPLATÍ!
Přestaňte platit předražený paušál, zapomeňte na nevýhodné smlouvy, mějte kompletní přehled kam voláte a za kolik, volejte levněji u nás i do ciziny, v rámci sítě volejte zdarma, objednejte si telefon za výhodné ceny…to vše a mnohem více Vám nabízíme, budete-li volat s námi.
Stručně a jednoduše řečeno – volat s námi se Vám opravdu vyplatí!
#1Jakékoliv vyhovující připojení k internetu , podporovaný VoIP telefon nebo podporovanou VoIP bránu + klasický telefon.
#2Pro bezproblémové používání služby 802.VOX potřebujete internetové připojení minimálně 128 kbps v obou směrech. Tato rychlost by neměla mít kolísavou tendenci. Dále je potřeba, aby odezvy na hlas server byly co nejmenší. Pohybovat by se měly maximálně do 100 ms.
Telefonní hovor je účtován po první provolané půl minutě u mobilních sítí po 20 sekundách. V pevných sítích po sekundách. Příchozí volání je zdarma, volající platí za hovor stejně jako na běžnou pevnou linku.
CÍLOVÁ SÍŤ | S DPH | BEZ DPH |
---|---|---|
802.VOX | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
802.VOX partneři | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Pevná linka mimo špičku (19-7 hod.)* | 0,30 Kč | 0,25 Kč |
Pevná linka ve špičce (7-19 hod.) | 0,52Kč | 0,43 Kč |
Mobilní sítě mimo špičku (19-7 hod.)* | 2,78 Kč | 2,30 Kč |
Mobilní sítě ve špičce (7-19 hod.) | 3,02 Kč | 2,50 Kč |
*uvedené ceny platí také o víkendech a svátcích
Ceny jsou uvedeny za 1 minutu hovoru. Tarifikace do pevných sítí 20 + 1, do mobilních sítí 30 + 1.
Další linky | s DPH | bez DPH |
---|---|---|
910: nomadická čísla v ČR mimo špičku | 0,42 Kč | 0,34 Kč |
910: nomadická čísla v ČR ve špičce | 0,59 Kč | 0,49 Kč |
972,3,4; 95: soukromé české sítě mimo špičku | 0,42 Kč | 0,34 Kč |
972,3,4; 95: soukromé české sítě ve špičce | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
810, 811, 844, 848, 855: modré linky mimo špičku | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
810, 811, 844, 848, 855: modré linky ve špičce | 1,54 Kč | 1,27 Kč |
840, 841, 842: bílé linky mimo špičku | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
840, 841, 842: bílé linky ve špičce | 1,59 Kč | 1,32 Kč |
Tísňová volání | ||
112, 150, 155, 156, 158: tísňová volání | zdarma | zdarma |
Informační linky | ||
800, 822: zelené linky | zdarma | zdarma |
1180: informace o českých tel. číslech | 10,06 Kč | 8,31 Kč |
1181: informace o zahraničních tel. číslech | 9,52 Kč | 7,87 Kč |
1183, 1188: mobilní asistentce | 11,90 Kč | 9,83 Kč |
10, 1150, 1151, 13, 14 (mimo 140): informace | 3,81 Kč | 3,15 Kč |
12, 140: informace | 2,00 Kč | 1,65 Kč |
Přenos čísla | ||
Přenos jednoho čísla | 1500,- Kč | 1239.67 Kč |
Komplexní přenos | 3000,- Kč | 2479.34 Kč |
Jedná se pouze o výtah z ceníku. Pro zjištění přesné ceny hovoru doporučujeme použít kalkulačku ceny hovorů výše.
Destinace | pevné sítě za | mobily od |
---|---|---|
Anglie | 1,21 Kč | 3,56 Kč |
Austrálie | 1,21 Kč | 5,49 Kč |
Brazílie | 1,21 Kč | 6,86 Kč |
Bulharsko | 1,21 Kč | 6,39 Kč |
Čína | 1,21 Kč | 2,33 Kč |
Dánsko | 1,21 Kč | 5,91 Kč |
Finsko | 1,21 Kč | 3,57 Kč |
Francie | 1,21 Kč | 2,77 Kč |
Holandsko | 1,21 Kč | 4,29 Kč |
Chorvatsko | 1,21 Kč | 5,99 Kč |
Irsko | 1,21 Kč | 5,24 Kč |
Itále | 1,21 Kč | 5,43 Kč |
Japonsko | 1,21 Kč | 3,57 Kč |
Kanada | 1,21 Kč | 1,19 Kč |
Litva | 1,21 Kč | 5,20 Kč |
Lotyšsko | 1,21 Kč | 5,46 Kč |
Lucembursko | 1,21 Kč | 7,00 Kč |
Maďarsko | 1,21 Kč | 4,57 Kč |
Německo | 1,21 Kč | 3,86 Kč |
Norsko | 1,21 Kč | 6,57 Kč |
Polsko | 1,21 Kč | 5,24 Kč |
Rakousko | 1,21 Kč | 4,17 Kč |
Rumunsko | 1,21 Kč | 6,00 Kč |
Rusko | 1,21 Kč | 1,31 Kč |
Řecko | 1,21 Kč | 5,91 Kč |
Slovensko | 1,21 Kč | 4,39 Kč |
Slovnisko | 1,21 Kč | 8,72 Kč |
Srbsko | 1,21 Kč | 6,43 Kč |
Španělsko | 1,21 Kč | 5,00 Kč |
Švédsko | 1,21 Kč | 4,38 Kč |
Švýcarsko | 1,21 Kč | 6,19 Kč |
Taiwan | 1,21 Kč | 2,14 Kč |
Thajsko | 1,21 Kč | 2,67 Kč |
Turecko | 1,21 Kč | 3,73 Kč |
Ukrajina | 1,21 Kč | 3,34 Kč |
USA | 1,21 Kč | 2,36 Kč |
Jedná se pouze o výtah z ceníku zahraničních hovorů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a mohou se lišit v závislosti na tamním operátorovi.
Máte dotaz, připomínku nebo kritiku? Neváhejte nás kontaktovat.
Slavnet Networks, s.r.o.
Československé armády 248
766 01 Valašské Klobouky
+420 571 113 811
+420 777 881 881
+420 571 113 812
+420 776 881 888
support@slavnet.cz
+420 571 113 812
+420 777 881 881
fakturace@slavnet.cz
Po | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 17:00 |
Út | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 16:00 |
St | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 17:00 |
Čt | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 16:00 |
Pá | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 16:00 |
Fakturační adresa společnosti Slavnet Networks, s.r.o.
Slavnet Networks, s.r.o.
Sídlo: Slavojova 579/9, 128 08 Praha 2
Korespondenční adresa
Československé armády 248
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 24298166 | DIČ: CZ24298166 (jsme plátci DPH)
Fakturační adresa společnosti Martin Viceník
Martin Viceník
Sídlo: Nad Výpustou 513, 763 21 Slavičín
Korespondenční adresa
Československé armády 248
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 72437235 | DIČ: CZ7808074219 (jsme plátci DPH)
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze: spis. zn.: C194237, dne 30.4.2012
Identifikátor datové schránky
kincwba
Vnitrostátní platby
Číslo účtu: 2800258535/2010 | Fio banka, a.s.
Společnost EV. č.. ŽL:370504-3394, vydal Obecní živnostenský úřad v Luhačovicích
Identifikátor datové schránky
vzvjiib
Vnitrostátní platby
Číslo účtu: 2600347875/2010 | Fio banka,a.s.
Copyright © by Slavnet Networks - Všechna práva vyhrazena Powered by HM-DESIGN